GRAN CLASICO DESAFIO DE PONIS
5º | CARRERA | | 100 MTS | 16 HS |
| INSC: $ 100 | | R.O: $ 100 | P.P.C: $ 100 |
| Competidor | Kg | Propietario | Procedencia |
1 | TRUENO | 58 | MERLO | LAS CALLES |
2 | LUCERO | 58 | LUCAS | BAJO EL MOLINO |
3 | REFUCILO | 58 | GATO | EL ALTO |
4 | PONI DE ORO | 58 | JOAQUIN | BAJO EL MOLINO |
5 | POBRECITO | 58 | BUSTO | BAJO EL MOLINO |
6 | PULGARCITO | 58 | SALCHICHA | EL ALTO |
ANTECLASICO HOMENAJE A TODOS LOS BURREROS QUE YA NO ESTAN ENTRE NOSOTROS
6º | CARRERA | | 300 MTS | 17 HS |
| INSC: $ 150 | | R.O: $ 150 | P.P.C: $ 150 |
| Competidor | Kg | Propietario | Procedencia |
1 | IMPERIO | 58 | SIRO | ANMBUL |
2 | BICENTENARIO | 58 | LESCANO | EL CONDOR |
3 | DROGADICTO | 58 | LOPEZ | NONO |
GRAN CLASICO: “MES DE LA MADRE”
7º | CARRERA | | 300 MTS | 17 HS |
| INSC: $ 500 | | R.O: $ 500 | P.P.C: $ 500 |
| Competidor | Kg | Propietario | Procedencia |
1 | CHUECA | 58 | MOYANO | MINA CLAVERO |
2 | ALMA | 58 | HUMBERTO | NONO |